报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的标准来源供应商其产品系列带来的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源供应商贡献分布 |
|
*说明:
1、本图反映了站点访问量依赖的各核心来源供应商贡献的组成。
2、本图中的“其他”数据表示除Top5数据外的全部数据的汇总信息。
|
DMA来源供应商流量贡献情况统计 |
| 来源供应商名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 供应商贡献访问量 |
| 百度 | 5,694,208,824次 | ¥1,161,442,616.21 | 2,400,049,224次 |
| Google | 4,225,399,851次 | ¥728,982,095.83 | 1,716,407,574次 |
| 阿里巴巴系 | 2,408,106,454次 | ¥368,569,615.39 | 1,040,886,469次 |
| QQ搜索 | 439,617,856次 | ¥78,446,951.45 | 157,600,336次 |
| HAO123 | 539,463,376次 | ¥75,506,196.06 | 132,788,202次 |
| 搜狐 | 225,360,305次 | ¥36,257,994.24 | 120,799,800次 |
| 中华网 | 140,559,480次 | ¥21,050,839.91 | 60,047,623次 |
| 网易 | 126,366,097次 | ¥17,431,760.91 | 51,239,157次 |
| 虎酷网 | 60,722,348次 | ¥7,894,439.66 | 33,607,877次 |
| 265导航 | 129,691,983次 | ¥17,744,176.11 | 32,641,503次 |
| 时空网 | 34,666,396次 | ¥4,877,015.63 | 31,590,590次 |
| MSN国际 | 98,336,446次 | ¥14,223,806.64 | 31,051,835次 |
| 阿启免费算命大全 | 60,349,809次 | ¥48,759,802.20 | 31,032,735次 |
| 互联星空 | 76,265,921次 | ¥12,569,546.67 | 26,118,923次 |
| 益盟软件论坛 | 53,642,636次 | ¥39,528,715.70 | 23,215,703次 |
| 新浪 | 60,979,354次 | ¥8,503,613.11 | 23,187,968次 |
| 雅虎繁体搜索 | 68,168,024次 | ¥10,127,965.45 | 19,571,511次 |
| 无忧工作 | 33,234,022次 | ¥4,818,605.58 | 14,856,313次 |
| 幻浪动漫 | 15,550,365次 | ¥2,332,554.75 | 12,544,480次 |
| 上海锐起信息技术有限公司 | 12,989,882次 | ¥1,933,880.40 | 11,822,934次 |
| 上海热线 | 22,075,147次 | ¥3,041,347.37 | 10,031,144次 |
| 中搜 | 21,278,967次 | ¥2,827,321.66 | 7,440,461次 |
| 上海火速 | 15,096,511次 | ¥2,670,767.89 | 7,276,667次 |
| 中金在线 | 6,870,934次 | ¥1,387,583.49 | 6,819,851次 |
| 雅虎国际 | 19,915,907次 | ¥4,680,313.20 | 6,706,461次 |
| Tom | 15,538,337次 | ¥2,585,830.77 | 5,654,508次 |
| 广州厚诚润 滑油有限公司 | 8,114,267次 | ¥11,426,836.35 | 5,370,532次 |
| 好看123 | 24,118,953次 | ¥3,435,504.34 | 5,279,199次 |
| 阳普广告网 | 5,174,967次 | ¥721,129.70 | 5,111,778次 |
| 导医网 | 18,365,077次 | ¥2,754,761.55 | 5,068,761次 |
| 其他 | 271,573,619次 | ¥101,660,275.38 | 103,039,793次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|