报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的标准来源供应商其产品系列带来的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源供应商贡献分布 |
|
*说明:
1、本图反映了站点访问量依赖的各核心来源供应商贡献的组成。
2、本图中的“其他”数据表示除Top5数据外的全部数据的汇总信息。
|
DMA来源供应商流量贡献情况统计 |
| 来源供应商名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 供应商贡献访问量 |
| 百度 | 1,065,115,736次 | ¥1,288,848,573.20 | 671,533,886次 |
| Google | 170,730,068次 | ¥228,116,981.95 | 88,446,327次 |
| 阿启免费算命大全 | 161,511,429次 | ¥143,874,826.20 | 83,392,635次 |
| 益盟软件论坛 | 147,917,723次 | ¥125,349,075.20 | 63,889,328次 |
| 火速ebdoor产品 | 69,812,705次 | ¥80,713,611.00 | 48,494,987次 |
| 火速ebdoor商铺 | 62,575,129次 | ¥75,198,349.90 | 47,887,233次 |
| 虎酷网 | 70,209,728次 | ¥9,128,295.86 | 38,946,137次 |
| 搜狐 | 51,394,038次 | ¥58,756,352.50 | 30,551,057次 |
| 上海锐起信息技术有限公司 | 27,551,582次 | ¥4,099,487.40 | 25,107,894次 |
| 广州厚诚润 滑油有限公司 | 34,633,710次 | ¥50,043,830.85 | 23,031,216次 |
| QQ搜索 | 33,066,360次 | ¥40,174,073.00 | 20,673,651次 |
| 产品中国 | 34,316,628次 | ¥38,575,701.00 | 20,620,357次 |
| 幻浪动漫 | 25,369,665次 | ¥3,805,449.75 | 20,299,180次 |
| ucweb百度搜索 | 14,846,529次 | ¥16,781,005.00 | 12,741,828次 |
| 阿里妈妈竞价广告 | 10,296,634次 | ¥38,631,934.50 | 9,520,805次 |
| 火速ebdoor搜索 | 14,183,174次 | ¥15,306,506.00 | 9,219,352次 |
| 网站互刷联盟 | 7,109,740次 | ¥8,698,428.50 | 7,103,888次 |
| 阳普广告网 | 7,140,327次 | ¥1,003,412.30 | 7,058,778次 |
| 阿里巴巴系 | 18,949,127次 | ¥31,115,135.00 | 6,418,888次 |
| 麻雀吧 | 5,873,797次 | ¥919,837.80 | 4,126,880次 |
| 四月天 | 39,500,729次 | ¥5,911,151.83 | 3,898,223次 |
| 有道网页搜索 | 5,912,105次 | ¥6,317,423.00 | 3,789,133次 |
| 放心医苑-求医问药健康网 | 3,938,413次 | ¥4,918,123.65 | 3,710,497次 |
| 麻雀吧1 | 5,527,079次 | ¥5,176,168.95 | 3,578,477次 |
| 大杭州 | 3,339,860次 | ¥3,927,558.30 | 3,319,517次 |
| Buyren网上购物论坛 | 15,779,367次 | ¥2,650,259.72 | 2,835,822次 |
| 买买乐 网上开店服务平台 | 8,470,732次 | ¥10,119,699.15 | 2,790,105次 |
| 太平洋系 | 5,718,723次 | ¥8,567,397.00 | 2,659,652次 |
| GOOGLE中文简体网站联盟 | 3,686,124次 | ¥5,150,693.50 | 2,497,630次 |
| 114-搜索首页-网页 | 3,061,004次 | ¥3,477,331.00 | 2,242,517次 |
| 其他 | 196,652,920次 | ¥113,136,786.65 | 74,237,683次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|