HotDMA热点分析报告
市场资金有限,要找哪家搜索引擎厂商能帮我最快地带来互联网第一桶金?透过主流搜索引擎市场份额对比和搜索引擎推广效果分析晴雨表,让您的资金有的放矢!
主流搜索引擎市场份额对比
百度 84%
Google 9%
QQ搜索 2%
雅虎 0%
其他 5%
 
搜索引擎推广效果分析晴雨表
一级热门行业TOP5
 通讯产品34%
 商务服务11%
 机械及行业设备6%
 建筑、建材6%
 非盈利组织4%
 其他39%
当前位置: 首页 -> 互联网分析 -> 省份流量分布
选择精度: 选择比例起始范围: 选择比例结束范围:    
报告说明:本报告反映了各省份的网民的活跃情况与互连网成熟水平发展状况。
 
  *说明:本图反映了HotDMA所有站点的国内访问情况按省(含直辖市,特别行政区)分布的对比情况。其中所有省份将根据选择的精度划分后依照区域访问量占站点访问量比例所处的范围进行着色。起始显示比例和结束显示比例用于筛选您想进行着色的比例范围。

HotDMA国内各省份流量分布情况统计:
省份名称站点访问量访问IP量页面浏览量页面浏览价值访问比例用户比例
江苏 13,483,095次 1,533,754个 17,407,530次 ¥25,798,327.94 11.33% 6.70%
广东 9,986,943次 2,765,250个 26,743,440次 ¥39,441,550.23 8.39% 12.08%
上海 9,351,379次 2,237,929个 19,085,720次 ¥27,584,397.51 7.86% 9.78%
浙江 4,630,358次 1,689,975个 8,941,510次 ¥12,857,555.53 3.89% 7.38%
北京 2,377,930次 798,258个 4,921,090次 ¥7,042,624.81 2.00% 3.49%
河南 2,050,180次 725,823个 3,440,250次 ¥4,685,936.80 1.72% 3.17%
山东 2,037,383次 846,223个 3,616,400次 ¥5,078,110.65 1.71% 3.70%
四川 1,662,829次 615,493个 2,980,850次 ¥4,198,601.25 1.40% 2.69%
河北 1,409,280次 526,362个 2,420,330次 ¥3,371,706.77 1.18% 2.30%
湖北 1,394,533次 499,724个 2,838,110次 ¥4,054,805.60 1.17% 2.18%
福建 1,222,286次 535,511个 2,558,610次 ¥3,616,809.81 1.03% 2.34%
安徽 1,001,640次 350,821个 1,832,110次 ¥2,542,207.75 0.84% 1.53%
湖南 987,655次 369,543个 2,014,400次 ¥2,965,087.30 0.83% 1.61%
辽宁 959,283次 420,210个 1,744,290次 ¥2,494,376.50 0.81% 1.84%
广西 928,491次 360,702个 1,839,550次 ¥2,624,065.62 0.78% 1.58%
陕西 804,511次 321,542个 1,555,550次 ¥2,146,431.60 0.68% 1.40%
黑龙江 616,745次 287,552个 1,140,210次 ¥1,601,345.55 0.52% 1.26%
山西 608,538次 272,130个 1,081,230次 ¥1,517,254.71 0.51% 1.19%
重庆 600,249次 235,941个 1,159,640次 ¥1,696,628.45 0.50% 1.03%
江西 597,351次 261,070个 1,194,040次 ¥1,688,184.10 0.50% 1.14%
天津 545,045次 222,688个 1,046,270次 ¥1,474,432.55 0.46% 0.97%
吉林 471,309次 214,008个 855,120次 ¥1,199,973.00 0.40% 0.94%
云南 444,071次 202,483个 858,740次 ¥1,230,700.30 0.37% 0.88%
内蒙古 333,918次 157,549个 591,050次 ¥830,535.95 0.28% 0.69%
贵州 317,646次 125,825个 619,580次 ¥883,023.95 0.27% 0.55%
甘肃 264,080次 106,237个 508,700次 ¥712,660.15 0.22% 0.46%
新疆 219,369次 99,745个 440,210次 ¥618,966.75 0.18% 0.44%
台湾 160,349次 91,478个 403,730次 ¥542,647.05 0.13% 0.40%
香港 155,762次 59,479个 374,490次 ¥532,952.35 0.13% 0.26%
海南 151,885次 64,646个 350,150次 ¥508,740.75 0.13% 0.28%
宁夏 80,813次 33,414个 146,100次 ¥207,325.90 0.07% 0.15%
青海 48,699次 23,354个 93,470次 ¥132,710.60 0.04% 0.10%
西藏 22,701次 8,282个 47,660次 ¥69,531.80 0.02% 0.04%
澳门 16,298次 8,426个 43,020次 ¥62,284.25 0.01% 0.04%
附加说明:
1.术语解释: 站点访问量页面浏览量访问IP量
 

增值电信业务经营许可证:沪B2-20060022
火速旗下网站: 上海火速网络营销伴侣产品中国网络营销手册一站通@一比多
客服:021-28934188-1 客服传真:021-50805388 HotDMA咨询热线:021-50803721
上海火速网络科技有限公司 版权所有 Copyright ? 1998-2007hotsales.net All rights reserved.

不良信息
举报中心
上海市信息服
务业行业协会
网络 110
报警服务