报告说明:本报告为您展示在HotDMA统计出的各标准来源类别的访问浏览量与价值情况。 |
| |
站点访问来源大类分布 |
|
DMA来源大类流量情况统计 |
| 来源大类名称 | 页面浏览量 | 页面浏览价值 | 来源访问量 |
| 搜索引擎类 | 1,103,204,430次 | ¥1,378,728,833.95 | 665,722,996次 |
| 行业门户类 | 146,757,535次 | ¥179,582,301.75 | 98,262,947次 |
| 网站服务类 | 34,601,455次 | ¥40,689,681.70 | 23,195,303次 |
| 论坛社区类 | 20,833,743次 | ¥28,619,969.90 | 12,720,654次 |
| 综合门户类 | 13,226,790次 | ¥41,071,281.25 | 11,015,860次 |
| 生活服务类 | 4,830,321次 | ¥5,702,257.50 | 3,110,294次 |
| 教育就业类 | 1,979,636次 | ¥2,771,731.40 | 1,102,985次 |
| 新闻娱乐类 | 1,150,490次 | ¥1,454,434.95 | 789,691次 |
| 学术技术类 | 745,907次 | ¥1,097,346.50 | 251,749次 |
| 交易购买类 | 451,625次 | ¥654,136.00 | 158,002次 |
| 地方门户类 | 359,856次 | ¥520,985.00 | 152,284次 |
| 交友人际类 | 360,047次 | ¥518,973.85 | 110,159次 |
| 政府机构类 | 79,071次 | ¥101,172.00 | 42,575次 |
|
|
|
|
| |
| |
|
|
附加说明:
1.术语解释:
站点访问量,页面浏览量,页面浏览价值 |
|
|
|
|