HotDMA热点分析报告
市场资金有限,要找哪家搜索引擎厂商能帮我最快地带来互联网第一桶金?透过主流搜索引擎市场份额对比和搜索引擎推广效果分析晴雨表,让您的资金有的放矢!
主流搜索引擎市场份额对比
百度 86%
Google 3%
QQ搜索 3%
雅虎 0%
其他 8%
 
搜索引擎推广效果分析晴雨表
一级热门行业TOP5
 商务服务32%
 机械及行业设备10%
 礼品、工艺品、饰品6%
 建筑、建材5%
 综合性公司4%
 其他43%
当前位置: 首页 -> 互联网分析 ->热门行业访问量排名
报告说明:本分析报告为您展示互联网流量对各一级行业的贡献组成情况。
 
站点访问核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了站点访问量在核心一级行业的组成。
 
IP用户核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了IP用户在核心一级行业的组成。
 
DMA一级行业流量情况统计

行业名称站点访问量访问IP量页面浏览量页面浏览价值
电脑、软件、互联网 14,043,375次 4,454,291个 18,316,177次 ¥18,499,000.00
商务服务 5,774,693次 2,842,422个 9,828,350次 ¥9,930,506.00
机械及行业设备 3,056,646次 864,778个 4,432,030次 ¥4,436,784.50
建筑、建材 1,657,379次 851,569个 2,916,170次 ¥2,917,000.00
综合性公司 1,273,741次 729,657个 2,560,302次 ¥2,565,338.00
礼品、工艺品、饰品 1,159,951次 685,060个 2,665,268次 ¥2,665,949.50
交通运输 1,114,680次 665,023个 1,880,316次 ¥1,881,003.50
家居用品 762,812次 493,281个 1,450,507次 ¥1,453,197.50
食品、饮料 730,236次 509,668个 1,288,513次 ¥1,288,911.50
医药、保养 635,663次 422,247个 1,088,280次 ¥1,088,876.00
印刷 591,667次 238,794个 9,046,756次 ¥9,085,425.00
汽摩及配件 554,166次 381,525个 919,203次 ¥919,461.50
通讯产品 511,912次 374,769个 900,083次 ¥900,573.50
办公、文教 496,519次 385,144个 1,148,667次 ¥1,151,566.50
家用电器 468,153次 317,478个 875,278次 ¥875,905.00
冶金矿产 441,854次 189,839个 954,162次 ¥957,993.00
农业 421,518次 320,500个 743,237次 ¥743,492.50
服装 409,933次 324,059个 807,234次 ¥807,849.00
五金、工具 406,938次 247,627个 807,163次 ¥810,280.00
安全、防护 348,214次 228,759个 650,874次 ¥651,104.00
环保 336,982次 242,866个 715,045次 ¥716,035.50
仪器仪表 293,866次 148,845个 503,802次 ¥504,606.00
化工 276,823次 148,923个 613,338次 ¥619,206.00
运动、休闲 273,698次 198,354个 516,733次 ¥517,228.50
电子元器件 268,585次 189,482个 535,369次 ¥535,824.50
纺织、皮革 267,645次 203,367个 500,055次 ¥500,252.00
电工电气 265,496次 185,514个 467,619次 ¥468,018.00
包装 244,306次 184,865个 466,218次 ¥466,368.00
橡塑 238,273次 129,301个 394,089次 ¥395,131.00
传媒 223,315次 245,125个 646,283次 ¥667,118.00
能源 203,385次 132,937个 387,578次 ¥388,209.50
加工 196,146次 134,790个 346,257次 ¥353,624.00
照明工业 194,047次 131,918个 353,513次 ¥353,690.00
代理 183,150次 130,885个 350,209次 ¥350,393.00
服饰 165,356次 123,941个 339,884次 ¥340,137.00
精细化学品 128,545次 92,747个 253,667次 ¥253,792.00
非盈利组织 100,222次 66,976个 224,876次 ¥226,386.50
纸业 88,699次 66,165个 157,588次 ¥157,596.50
玩具 65,574次 51,399个 113,578次 ¥114,003.50
合计: 38,874,163 18,334,890 71,164,271 ¥71,557,836.00
附加说明:
1.术语解释: 站点访问量页面浏览量访问IP量

增值电信业务经营许可证:沪B2-20060022
火速旗下网站: 上海火速网络营销伴侣产品中国网络营销手册一站通@一比多
客服:021-28934188-1 客服传真:021-50805388 HotDMA咨询热线:021-50803721
上海火速网络科技有限公司 版权所有 Copyright ? 1998-2007hotsales.net All rights reserved.

不良信息
举报中心
上海市信息服
务业行业协会
网络 110
报警服务