HotDMA热点分析报告
市场资金有限,要找哪家搜索引擎厂商能帮我最快地带来互联网第一桶金?透过主流搜索引擎市场份额对比和搜索引擎推广效果分析晴雨表,让您的资金有的放矢!
主流搜索引擎市场份额对比
百度 86%
Google 9%
QQ搜索 2%
雅虎 0%
其他 3%
 
搜索引擎推广效果分析晴雨表
一级热门行业TOP5
 通讯产品41%
 商务服务10%
 非盈利组织5%
 服装5%
 机械及行业设备5%
 其他34%
当前位置: 首页 -> 互联网分析 ->热门行业访问量排名
报告说明:本分析报告为您展示互联网流量对各一级行业的贡献组成情况。
 
站点访问核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了站点访问量在核心一级行业的组成。
 
IP用户核心一级行业组成对比图
*说明: 本图反映了IP用户在核心一级行业的组成。
 
DMA一级行业流量情况统计

行业名称站点访问量访问IP量页面浏览量页面浏览价值
通讯产品 13,269,126次 4,476,501个 38,059,174次 ¥57,088,320.00
商务服务 3,640,963次 1,686,594个 7,154,593次 ¥14,385,471.55
机械及行业设备 2,659,693次 504,704个 3,319,661次 ¥4,944,139.48
建筑、建材 1,989,532次 442,378个 2,823,852次 ¥4,234,798.85
电脑、软件、互联网 1,963,016次 1,153,347个 2,535,019次 ¥3,787,179.80
服装 1,724,787次 366,402个 5,729,297次 ¥8,593,945.50
非盈利组织 1,611,492次 856,090个 2,011,205次 ¥3,024,905.50
综合性公司 1,465,148次 806,014个 2,696,546次 ¥4,041,154.80
交通运输 1,235,052次 621,812个 3,187,159次 ¥4,780,738.50
传媒 1,094,182次 535,927个 2,283,313次 ¥3,424,962.75
服饰 507,549次 288,596个 867,987次 ¥1,301,710.35
五金、工具 504,890次 177,040个 878,368次 ¥1,317,552.00
医药、保养 469,772次 277,275个 746,597次 ¥1,119,895.50
办公、文教 412,143次 230,249个 831,648次 ¥1,247,891.50
环保 399,650次 171,341个 731,952次 ¥1,091,291.35
家用电器 383,525次 79,960个 448,613次 ¥672,542.70
食品、饮料 317,283次 162,868个 524,639次 ¥787,189.60
仪器仪表 309,166次 73,724个 480,492次 ¥720,738.00
农业 305,794次 86,973个 397,130次 ¥595,503.00
纺织、皮革 303,217次 47,509个 353,546次 ¥530,319.00
家居用品 284,641次 176,621个 923,410次 ¥1,384,905.00
印刷 256,011次 66,287个 598,923次 ¥897,500.50
礼品、工艺品、饰品 219,330次 121,942个 397,751次 ¥596,626.50
汽摩及配件 214,786次 78,054个 316,711次 ¥475,066.50
包装 201,000次 31,759个 249,621次 ¥374,431.50
能源 188,974次 31,219个 232,110次 ¥348,128.70
橡塑 165,649次 29,124个 197,207次 ¥295,810.50
运动、休闲 152,867次 98,207个 289,940次 ¥434,910.00
电工电气 147,278次 57,653个 224,122次 ¥336,171.55
电子元器件 121,987次 71,130个 210,680次 ¥313,178.85
精细化学品 113,687次 41,107个 160,133次 ¥240,199.50
照明工业 101,325次 20,612个 127,961次 ¥191,941.50
加工 72,946次 37,389个 119,058次 ¥178,587.00
冶金矿产 65,123次 29,458个 92,053次 ¥138,079.50
代理 63,383次 44,056个 132,926次 ¥199,389.00
安全、防护 63,125次 33,752个 92,093次 ¥138,139.50
玩具 56,182次 43,802个 135,232次 ¥202,848.00
化工 51,701次 31,387个 85,959次 ¥128,938.50
纸业 49,977次 18,061个 71,209次 ¥106,813.50
合计: 37,155,952 14,106,924 80,717,890 ¥124,671,915.33
附加说明:
1.术语解释: 站点访问量页面浏览量访问IP量

增值电信业务经营许可证:沪B2-20060022
火速旗下网站: 上海火速网络营销伴侣产品中国网络营销手册一站通@一比多
客服:021-28934188-1 客服传真:021-50805388 HotDMA咨询热线:021-50803721
上海火速网络科技有限公司 版权所有 Copyright ? 1998-2007hotsales.net All rights reserved.

不良信息
举报中心
上海市信息服
务业行业协会
网络 110
报警服务